奧伯(bó)特熱(rè)泵烘幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號(hào)介(jiè)紹INTRODUCTION
5P整體式熱泵烘幹機後送風參數表
| 產品類型 | 熱泵烘幹機 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 後送風(fēng)式 | |
| 運行溫度範(fàn)圍 | ℃ | -10~43 | 
| 烘幹溫(wēn)度範圍 | ℃ | 30~75 | 
| 機組(zǔ)型號 | AHRZ | 050S-B-D | 
| 額定製熱量 | KW | 15.5 | 
| 輸入功率 | kW | 5.3 | 
| 運行電流(liú) | A | 9.5 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全(quán)封(fēng)閉渦旋式 | |
| 烘房溫度控製精度 | ℃ | ±1 | 
| 壓縮(suō)機數量 | 台 | 1 | 
| 冷媒 | 混合冷媒 | |
| 風機總功率 | kW | 1.97 | 
| 循環風量(liàng) | m³/h | 5500 | 
| 最高烘幹溫度 | ℃ | 80 | 
| 電加熱功(gōng)率 | KW | 12 | 
| 外(wài)形尺寸(cùn)(L/W/H) | MM | 1657×1145×1131 | 
| 淨重(chóng) | KG | 213 | 
CONTACT
聯係方式(shì)FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

