奧伯特熱泵烘幹(gàn)機
      沒有(yǒu)什麽幹不了 
  
型號(hào)介紹INTRODUCTION
木材常用參(cān)考配比表
| 木材常(cháng)用(yòng)參考配比表 | |||
|---|---|---|---|
| 裝材量(m³) | 50~80 | 80~110 | 110~150 | 
| 熱泵主(zhǔ)機(台) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 | 
| 熱泵主機能力(kw) | 90 | 135 | 180 | 
| 熱泵主機總功(gōng)率(kw) | 28 | 42 | 56 | 
| 風機規格 | 8#高溫高(gāo)濕風機(2.2kw) | ||
| 風機(jī)台數 | 3 | 5 | 8 | 
| 風(fēng)機總功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 | 
| 輔助電(diàn)加熱(kw) | 24 | 36 | 48 | 
| 熱回收(台) | 2 | 3 | 4 | 
| 熱回收總功率(kw) | 1 | 1.5 | 2 | 
| 裝機(jī)容量(kw) | 60 | 91 | 125 | 
| 電控箱(台) | 1 | ||
分體式木材熱泵(bèng)烘幹機參數表
| 
					應用 範圍(wéi)  | 
				烘幹類型 | 低溫型循環送風式 | |||
| 運(yùn)行溫度範(fàn)圍 | -10~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | ||||
| 室外機 | 機(jī)組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
| 額定製(zhì)熱量 | kW | 23.5 | 45 | ||
| 輸入功(gōng)率(lǜ) | kW | 7 | 14 | ||
| 運行電(diàn)流 | A | 12.2 | 24.5 | ||
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
| 壓縮機(jī)形式(shì) | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
| 烘幹房溫度(dù)控製精度 | ℃ | ±1 | |||
| 壓縮機數(shù)量(liàng) | 台 | 1 | 2 | ||
| 液管,氣管尺寸(cùn) | inch | ½,¾ | ½×2,¾×2 | ||
| 冷(lěng)媒 | / | R134a | |||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
| 淨重 | kg | 140 | 235 | ||
| 室內機 | 機組型號 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
| 風機總(zǒng)功(gōng)率 | KW | / | / | ||
| 額定風量 | m³/h | / | / | ||
| 送(sòng)風靜壓(yā) | Pa | / | / | ||
| 電加熱功率(選配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
| 電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
| 外形(xíng)尺寸(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
| 淨重 | KG | 45 | 55 | ||
| 
					熱回 收機  | 
				機組型號 | ABR | 200S | ||
| 熱回收量 | kW | 16 | |||
| 風(fēng)機總功率 | kW | 0.5 | |||
| 額定風量 | m³/h | 2000 | |||
| 排濕量 | kg/h | 40 | |||
| 外形(xíng)尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
| 淨重(chóng) | KG | 63 | |||
	
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

