奧伯特熱(rè)泵烘(hōng)幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號介(jiè)紹INTRODUCTION
 
			5HHX-10
 
			5HHX-12
 
			5HHX-16
 
			5HHX-20
 
			5HHX-25
 
			5HHX-30
 
			5HHX-36
| 產品名稱 | 穀物(wù)幹燥(zào)機 | |||||||
| 產品型號 | 5HHX-10 | 5HHX-12 | 5HHX-16 | 5HHX-20 | 5HHX-25 | 5HHX-30 | 5HHX-36 | |
| 幹燥形式 | 混(hún)流式 | |||||||
| 處理量(T) | 
					稻穀 (容量=560kg/m³) 玉米 (容量=750kg/m³) 小麥 (容量(liàng)=750kg/m³)  | 
				
					10 13 13  | 
				
					12 15.6 15.6  | 
				
					16 20.8 20.8  | 
				
					20 26 26  | 
				
					25 32.5 32.5  | 
				
					30 39 39  | 
				
					36 45 45  | 
			
| 幹燥塔尺寸(MM) | 長(L)x寬(W)x高(W) | 2030*2420*8035 | 2030*2420*9295 | 2420*2420*9660 | 2420*2420*10920 | 2420*2420*12180 | 3200*2420*10650 | 3980*2420*10700 | 
| 幹(gàn)燥塔重量(kg) | 4000 | 4200 | 5000 | 5300 | 5600 | 6500 | 7500 | |
| 搭(dā)配熱泵烘幹機型號(hào)(選配) | 48P | 48P | 60P | 60P | 72P | 96P | 120P | |
| 幹燥塔總輸入功率(kW) | 6.95 | 6.95 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 20.2 | 22 | |
| 熱泵熱風機(KW) | 52.6 | 52.6 | 65 | 65 | 80 | 105 | 132 | |
| 熱泵製熱量(KW) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| 燃料使用 | 熱泵與傳統熱(rè)源 | |||||||
| 加熱形(xíng)式 | 間接加熱(rè) | |||||||
| 降水率(%/h) | 0.8~1.2 | |||||||
| 烘幹溫度(℃) | 50~75 | |||||||
| 性能 | 
					入穀時間(分) 出穀時間(分)  | 
				
					60 45  | 
			||||||
| 控製和保護裝置 | 
					安全裝置 控製方式(shì)  | 
				
					滿(mǎn)糧報警、電源報警、電機過載保護、熱泵製冷係統壓力(lì)保護、溫(wēn)度傳感器保護、濕度傳感器保護 自動控製  | 
			||||||
| 適用環境溫度(℃) | ≥-5 | |||||||
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注(zhù)向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

