奧伯(bó)特熱泵(bèng)烘幹機
      沒(méi)有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
 
機體參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 低溫型直熱送風式 | 低溫型循環送風(fēng)式 | |||
| 運行溫度(dù)範圍 | -5~43℃ | -30~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~80 | ||||
| 主機 | 機組型(xíng)號 | / | AHRZ1450-U-ZD | AHRZ2550-U-ZD | AHDZ240S-ZD | |
| 額定製熱(rè)量(liàng) | kW | 145.0 | 255 | / | ||
| 標(biāo)準除濕量 | kg/h | / | / | 240 | ||
| 輸(shū)入功率 | kW | 30.0 | 45.5 | 55 | ||
| 運行電流 | A | 62.0 | 92.2 | 110 | ||
| 電加熱功率(lǜ) | kW | 24.0 | 60 | 54 | ||
| 電源形式(shì) | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| 壓(yā)縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋增焓 | |||
| 壓縮機數量 | 台 | 4 | 4 | 4 | ||
| 冷(lěng)媒 | / | 低溫高效冷媒 | ||||
| 循環風量 | m³/h | / | / | 15000 | ||
| 新風量 | m³/h | 11700 | 17000 | / | ||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 2250×1220×2400 | 3000×1420×2600 | 2614×1650×2450 | ||
| 淨重 | kg | 900 | 1500 | 1100 | ||
配置表
| 序號 | 網(wǎng)帶烘幹機規格(m³) | 幹(gàn)燥周期(h) | 配套空氣能熱泵(台) | 配套風機規格(風(fēng)量m³/h) | 
| 1 | 6X 2.2 X 2.5 | 1~80 | AOBOTE專用熱泵x1 | 10000-22000 | 
| 2 | 8 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專用熱泵x1 | ||
| 3 | 10 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專用熱泵x2 | ||
| 4 | 12 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專(zhuān)用熱泵x2 | 
運行分析對比
| 供熱(rè)方式 | 電加熱 | 煤鍋(guō)爐 | 燃油鍋爐天然氣鍋爐(lú) | AOBOTE節能熱泵烘幹機 | |
| 除去lkg水分所(suǒ)需熱量 | 根據相關權威文獻資(zī)料提供,平均除去lkg水分所需要的熱量為1.35kWh ,即1161kcal | ||||
| 燃料種類 | 電 | 煤 | 柴油 | 天(tiān)熱氣 | 電 | 
| 燃值 | 860kcal/kWh | 5500kcal/kg | 10200kcal/kg | 8600kcal/m³ | 860kcal/kWh | 
| 熱效率(lǜ) | 95% | 30% | 80% | 80% | 350% | 
| 有效(xiào)熱值 | 817kcal | 1650kcal | 8160kcal | 6880kcal | 3010kcal | 
| 燃料單價 | 1元/kWh | 1 元/kg | 7.5 元/kg | 3.8元/m³ | 1元/kWh | 
| 消(xiāo)耗燃料 | 1.42 kWh | 0.7 kg | 0.17kg | 0.169m³ | 0.39kWh | 
| 運(yùn)行費用(元(yuán)) | 1.42 | 0.7 | 1.27 | 0.65 | 0.39 | 
| 人工管理費 | 高 | 較高 | 高 | 較高(gāo) | 低 | 
| 安(ān)全性能 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 安全 | 
| 環境汙染情(qíng)況 | 無 | 非常嚴(yán)重 | 比(bǐ)較嚴重 | 一般 | 無 | 
| 設音使用年限 | 5-8年 | 6-9年(nián) | 6-9年 | 6-9年 | 10-15年 | 
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧(ào)伯特(tè)節能設備有限(xiàn)公(gōng)司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山(shān)網站建設
FOLLOW US
關注我(wǒ)們
   
SHORTCUT MENU
快捷(jié)導航
400-9692-636
136-0002-0261

