奧伯特(tè)熱泵烘幹機
      沒有什(shí)麽幹不了 
  
開閉一體烘幹除濕機(7P、14P)
型號:070S-ZDR-ZD、140S-ZDR-ZD型號介紹INTRODUCTION
	
熱泵烘幹機(jī)整(zhěng)體式開閉式循環下送風參(cān)數表
| 產品類型 | 開閉一體機 | ||
|---|---|---|---|
| 烘幹類型(xíng) | 低(dī)溫(wēn)型循環送風式 | ||
| 運行溫(wēn)度範(fàn)圍 | -15~43℃ | ||
| 烘幹出風溫度(dù) | 16~75℃ | ||
| 機組型號 | AHRZ | 070S-ZDR-ZD | 140S-ZDR-ZD | 
| 額定製熱量 | kW | 22 | 43 | 
| 額定製冷量 | kW | 16 | 32 | 
| 除濕量50℃/80%RH | kg/h | 26 | 52 | 
| 除(chú)濕量50℃/50%RH | kg/h | 15 | 30 | 
| 輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 
| 運行電流 | A | 18.1 | 32.8 | 
| 電加熱功率 | kW | 12 | 12 | 
| 最大輸入功率 | kW | 25.3 | 35 | 
| 最大輸入電流 | A | 43 | 68 | 
| 電源形式 | V/N/Hz | 380/3/50 | |
| 壓縮機形式 | / | 噴氣(qì)增焓渦旋式 | |
| 溫度控(kòng)製精度 | / | ±1℃ | |
| 電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | |
| 壓縮機數量 | / | 1 | 2 | 
| 冷凝(níng)風機功(gōng)率 | kW | 1.8 | 3 | 
| 額定風量 | m³/h | 6000 | 12000 | 
| 送風靜(jìng)壓 | Pa | 585-662 | 350-400 | 
| 噪音 | dB(A) | 75 | 80 | 
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 1756×1038×1741 | 1786×1510×1741 | 
| 
					淨重(chóng) | 
				KG | 420 | 480 | 
		
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

