奧伯特熱泵烘幹機(jī)
      沒有什麽幹(gàn)不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
木(mù)材常用參考配比表
| 木材常用參考配比表 | |||
|---|---|---|---|
| 裝材量(m³) | 50~80 | 80~110 | 110~150 | 
| 熱泵主機(台) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 | 
| 熱泵主機能力(kw) | 90 | 135 | 180 | 
| 熱泵主(zhǔ)機總功率(kw) | 28 | 42 | 56 | 
| 風機規(guī)格 | 8#高溫高濕風機(2.2kw) | ||
| 風機台數 | 3 | 5 | 8 | 
| 風機(jī)總功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 | 
| 輔助電加熱(kw) | 24 | 36 | 48 | 
| 熱回收(台) | 2 | 3 | 4 | 
| 熱回(huí)收總功(gōng)率(kw) | 1 | 1.5 | 2 | 
| 裝機容量(kw) | 60 | 91 | 125 | 
| 電控箱(台) | 1 | ||
分(fèn)體(tǐ)式木材熱泵烘幹(gàn)機(jī)參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 低溫型循環送風式 | |||
| 運行(háng)溫度範圍 | -10~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | ||||
| 室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
| 額定製熱量 | kW | 23.5 | 45 | ||
| 輸入功率 | kW | 7 | 14 | ||
| 運行(háng)電流 | A | 12.2 | 24.5 | ||
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
| 壓縮機(jī)形式(shì) | / | 噴氣增焓渦(wō)旋式 | |||
| 烘幹房溫度(dù)控製精度 | ℃ | ±1 | |||
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | ||
| 液管,氣(qì)管尺寸 | inch | ½,¾ | ½×2,¾×2 | ||
| 冷媒 | / | R134a | |||
| 外形尺(chǐ)寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
| 淨重 | kg | 140 | 235 | ||
| 室(shì)內機 | 機組型號 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
| 風機總功率 | KW | / | / | ||
| 額定風量 | m³/h | / | / | ||
| 送風靜壓 | Pa | / | / | ||
| 電加熱功率(選配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
| 電加(jiā)熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
| 淨重 | KG | 45 | 55 | ||
| 
					熱回 收機  | 
				機組(zǔ)型號 | ABR | 200S | ||
| 熱回收量 | kW | 16 | |||
| 風機總功率 | kW | 0.5 | |||
| 額定風量 | m³/h | 2000 | |||
| 排濕量 | kg/h | 40 | |||
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
| 淨重 | KG | 63 | |||
	
	
CONTACT
聯係(xì)方式(shì)Copyright © 2017 廣東奧伯(bó)特節(jiē)能設備有限公(gōng)司 版權所有(yǒu)粵ICP備17126136號
技(jì)術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注我(wǒ)們(men)
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

