奧伯特熱泵烘幹機(jī)
      沒有什(shí)麽幹不了 
  
型(xíng)號介紹INTRODUCTION
| 烘幹類(lèi)型 | 低溫(wēn)型直熱送風(fēng)機(jī) | |
| 運行溫度範圍 (℃) | -5~43 | |
| 烘幹溫度範圍 (℃) | 30~75 | |
| 機組型號 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD | 
| 額定製熱量 (kW) | 145 | 255 | 
| 輸入功率 (kW) | 30 | 45.5 | 
| 運行電流(liú) (A) | 62 | 92.2 | 
| 電加熱功率 (KW) | 24 | 53 | 
| 電源形式 (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦(wō)旋式(shì) | |
| 壓縮機數量 (台) | 4 | 4 | 
| 冷媒 | 混合冷媒 | |
| 送風機功率 (KW) | / | / | 
| 新風量 (M³/h) | 11700 | 11700 | 
| 適配烘幹塔 (T) | 10-11 | 15-20 | 
| 適配網帶烘幹機 (M) | 6 | 8 | 
| 外形尺寸(cùn)(L/W/H) (MM) | 2249*1215*2344 | 3000*1415*2485 | 
| 淨重 (KG) | 900 | 1300 | 
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東(dōng)奧伯特節能設備有(yǒu)限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山(shān)網站建設
FOLLOW US
關注我(wǒ)們
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

