奧伯特(tè)熱泵烘幹機
沒有(yǒu)什(shí)麽幹不了(le)
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱泵(bèng)烘幹機參(cān)數表
應用 範圍 |
烘幹類(lèi)型 | 常溫型循環送(sòng)風式 | 低溫型(xíng)循環送(sòng)風式 | |||
運行溫(wēn)度範圍 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
烘幹溫(wēn)度範圍(wéi) | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
室外(wài)機 | 機組型號 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z |
額定製熱量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
運(yùn)行電流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
壓縮機形式 | / | 高(gāo)溫全封(fēng)閉定頻渦旋(xuán)式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘幹房溫(wēn)度控製精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
壓縮機(jī)數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||
外形尺寸(cùn)(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
淨(jìng)重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
室內機 | 機組型號 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D |
液管(guǎn),氣管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | |
風機總功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
額定(dìng)風量(liàng) | m³/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
送風(fēng)靜壓(yā) | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
淨重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
熱回 收機(jī) |
機組型號 | ABR | 200S-A | |||
風機總功率 | kW | 0.25 | ||||
額(é)定風量 | m³/h | 2000 | ||||
排濕量 | kg/h | 40 | ||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
淨重(chóng) | kg | 60 |
*1.名義工況(kuàng):室外側:幹球溫度20℃,濕球溫度(dù)15℃;室內側:幹球溫(wēn)度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量(liàng)是在標準測試工(gōng)況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數、性能(néng)會因產品的改良而有所改(gǎi)變,恕不另行通(tōng)知,具體參(cān)數以產品銘牌為(wéi)準。
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版(bǎn)權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航