奧伯特熱泵烘幹機
      沒有什麽幹(gàn)不了 
  
型(xíng)號介紹(shào)INTRODUCTION
 
分體式(shì)木材熱泵烘幹(gàn)機參數(shù)表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 低溫型循環送風式 | |||
| 運行溫(wēn)度範(fàn)圍 | -10~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | ||||
| 室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z | 
| 額定製(zhì)熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
| 輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
| 運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
| 壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
| 烘幹房溫度(dù)控製精度(dù) | ℃ | ±1 | |||
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | 3 | |
| 液(yè)管,氣管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 冷媒(méi) | / | R134a | |||
| 外形尺(chǐ)寸(cùn)(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
| 淨重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
| 室內機(jī) | 機組型號 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 | 
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 風機總功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
| 額(é)定風量 | m³/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
| 送風靜(jìng)壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
| 電加熱功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
| 淨重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
| 
					熱回 收機  | 
				機組型號 | ABR | 200S | ||
| 風機總功率 | kW | 0.5 | |||
| 額定(dìng)風量 | m³/h | 2000 | |||
| 排濕量(liàng) | kg/h | 40 | |||
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
| 淨重 | kg | 63 | |||
*1.名義工況:室外(wài)側:幹球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參(cān)數、性能(néng)會因產品的改良(liáng)而(ér)有所(suǒ)改變,恕(shù)不另行通知(zhī),具(jù)體參數以(yǐ)產品銘牌為準。
		
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   

400-9692-636
136-0002-0261

