奧伯特熱(rè)泵烘幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
整體(tǐ)箱式熱泵烘幹機參數表
| 型號 | 1.5HP | 
| 溫度調節(℃) | 18~80 | 
| 濕度調(diào)節(jiē)(%) | 5%~90% | 
| 功能(néng)模式 | 開式/閉式/恒溫/降溫 | 
| 物料盤(pán)層數 | 18 | 
| 平均去水量(L/h) | 5 | 
| 烘廂(xiāng)容量(mm) | 720x700x1810 | 
| 托盤(pán)尺寸(mm) | 710x680x20 | 
| 接水(shuǐ)盤數量 | 1 | 
| 可放物料(斤(jīn)) | 150~250 | 
| 主(zhǔ)機額定(dìng)輸入功率(w) | 1910 | 
| 額定輸入電流(A) | 8 | 
| 額(é)定電壓/頻(pín)率(V/Hz) | 220/50 | 
| 防觸電保護類別 | I類 | 
| 最大輸入功率(W) | 2150 | 
| 最(zuì)大輸(shū)入電流(A) | 11 | 
| 應急輔熱輸入功率(kW) | 2 | 
| 應急輔熱(rè)電(diàn)流(A) | 9 | 
| 排(pái)氣側最大工作壓力(mpa) | 3.0 | 
| 吸氣側最大工作壓力(mpa) | 0.7 | 
| 噪音(dB(A)) | ≤67 | 
| 工作環境(℃) | -10-40℃ | 
| 主機質量(kg) | 206kg | 
| 外形尺寸(mm) | 1270x760x1850 | 
*1. 排濕量是(shì)在(zài)標準測試工況下(xià)進行(háng)標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3. 機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。
CONTACT
聯係(xì)方式FOLLOW US
關注(zhù)向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷(jié)導航
400-9692-636
136-0002-0261

