奧伯特(tè)熱泵烘幹機
沒有什麽幹(gàn)不了
型號介紹INTRODUCTION
熱泵烘幹(gàn)機參數表
產品類型 | 熱泵烘幹機-整(zhěng)體式-開閉式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烘幹(gàn)類型 | 循環上(shàng)送風式 | 循環下送風式(shì) | |||||
環境溫度範圍 | ℃ | -10~43 | |||||
烘幹溫度範圍 | ℃ | 30~75 | |||||
機組型號 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
額定製熱量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
額定製冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除濕量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除濕量(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
運行電流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
風機總功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
電加熱(rè)功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形(xíng)尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
淨重 | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名義工況:
——製熱:
室外側:幹球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球溫度:60℃,濕球溫度:-
——製(zhì)冷:
室外側:幹球溫度(dù)35℃,濕球溫度-;室內側:幹球溫度:20℃,濕球溫度:15℃
——除(chú)濕:幹球溫度50℃,相對濕度:80%;
*2.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不(bú)同。
*3.機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變(biàn),恕不另行通知,具體參(cān)數以產(chǎn)品銘(míng)牌為準。
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東(dōng)奧伯特節能設備有限(xiàn)公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導航