奧伯特熱泵(bèng)烘幹機(jī)
      沒有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
15P整(zhěng)體式後出風4風機參數表
| 產品類型 | 整體式一體機 | |
|---|---|---|
| 烘幹(gàn)類型 | 循(xún)環上送風式 | |
| 環境溫度範圍 | ℃ | 0~43 | 
| 烘幹溫度範圍 | ℃ | 30~75 | 
| 機組型(xíng)號 | / | AHRZ150S-DR-C | 
| 額定製熱量 | kW | 46 | 
| 額定輸入功率 | kW | 21 | 
| 額定電流 | A | 37.1 | 
| 電加熱功率 | kg/h | 27 | 
| 最大輸(shū)入功率 | kW | 57.6 | 
| 最大輸入電流 | A | 93.6 | 
| 電源形式(shì) | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 
| 壓縮機(jī)形式 | / | 渦旋式 | 
| 溫(wēn)度控製精度 | ℃ | ±1 | 
| 製冷劑 | kg | 混合冷媒 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 2 | 
| 冷凝風機功率 | kW | 6 | 
| 額定風量 | m³/h | 58000 | 
| 送風靜(jìng)壓 | Pa | 100 | 
| 電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 
| 電機(jī)功率 | kW | / | 
| 新風量 | m³/h | / | 
| 排濕量 | kg/h | / | 
| 噪音 | dB(A) | 78 | 
| 
					排氣/高壓側 最(zuì)大工作壓力  | 
				MPa | 3.0 | 
| 
					回氣/低壓(yā)側 最大工作(zuò)壓力  | 
				MPa | 1.0 | 
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 1850×1850×1850 | 
| 淨重 | kg | 630 | 
		
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關(guān)注(zhù)向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

