奧伯(bó)特熱泵烘幹機(jī)
      沒有(yǒu)什麽幹不了 
  
型號介紹(shào)INTRODUCTION
	
14P整體式熱泵烘幹機後送風參數表
 
| 產品(pǐn)類型 | 熱泵烘幹機 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 後送風式 | |
| 運行溫度範圍 | ℃ | -10~43 | 
| 烘幹溫度範圍(wéi) | ℃ | 30~75 | 
| 機組型(xíng)號 | AHRZ | 140S-B-ZDR | 
| 額定(dìng)製熱量 | KW | 43 | 
| 輸入功(gōng)率(lǜ) | kW | 25.1 | 
| 運(yùn)行電流(liú) | A | 13.1 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫(wēn)增焓全(quán)封閉渦旋式 | |
| 烘房溫度控(kòng)製精度 | ℃ | ±1 | 
| 壓(yā)縮機(jī)數量 | 台 | 1 | 
| 冷媒 | R134a | |
| 冷凝風(fēng)機功率 | kW | 2.2 | 
| 額定風量 | m³/h | 15000 | 
| 新(xīn)風量 | m³/h | 4000 | 
| 排濕量 | kg/h | 50 | 
| 電加熱功率 | KW | 12 | 
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 1920×1330×1555 | 
| 淨重 | KG | 485 | 
CONTACT
聯係(xì)方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   

400-9692-636
136-0002-0261

