奧伯特熱泵烘幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱泵烘幹機參數表
| 
					應(yīng)用 範圍  | 
				烘幹類型 | 常溫型循環送風式 | 低溫型循環送風式 | |||
| 運行溫度範圍 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
| 室外機 | 機組型號 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 
| 額定製熱量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
| 輸(shū)入功率(lǜ) | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
| 運行電流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| 壓縮機形式 | / | 高溫全封閉定頻渦旋式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
| 烘幹(gàn)房溫度控製精(jīng)度(dù) | ℃ | ±1 | ±1 | |||
| 壓(yā)縮機數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | |
| 冷(lěng)媒(méi) | / | R134a | ||||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
| 淨重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
| 室內機 | 機組型號 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D | 
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | |
| 風機總功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
| 額定風量(liàng) | m³/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
| 送風靜壓 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
| 電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
| 外形(xíng)尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
| 包(bāo)裝尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
| 淨重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
| 
					熱回 收機(jī)  | 
				機組型號 | ABR | 200S-A | |||
| 風機總功率 | kW | 0.25 | ||||
| 額定風量 | m³/h | 2000 | ||||
| 排濕量 | kg/h | 40 | ||||
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
| 淨重 | kg | 60 | ||||
*1.名(míng)義(yì)工況:室外側:幹球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排(pái)濕(shī)量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度(dù)變化而不同。
*3.機型、參(cān)數、性能會因產品的改良而(ér)有所改(gǎi)變,恕不另(lìng)行(háng)通知,具體參數以產品(pǐn)銘牌為(wéi)準。
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   

400-9692-636
136-0002-0261

