奧伯特熱泵烘幹(gàn)機
沒有什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
熱泵烘幹機參數表
產(chǎn)品類型 | 熱泵烘幹機-整體式-開閉式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烘幹類型 | 循環(huán)上送風式 | 循環下送風式 | |||||
環境溫度範圍 | ℃ | -10~43 | |||||
烘(hōng)幹溫度範圍 | ℃ | 30~75 | |||||
機組型號 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
額定製熱量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
額定製冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除濕量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除濕量(liàng)(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
輸入(rù)功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
運行(háng)電流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
風(fēng)機總功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
淨重(chóng) | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名義工況:
——製熱:
室外側:幹球溫度(dù)20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球(qiú)溫度:60℃,濕球溫度:-
——製冷:
室外側:幹(gàn)球溫度(dù)35℃,濕(shī)球溫度-;室內側(cè):幹球溫度:20℃,濕球溫度:15℃
——除濕:幹球溫(wēn)度50℃,相對濕度:80%;
*2.排濕量是在標準測試(shì)工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數、性(xìng)能會因產品的改良而有(yǒu)所改變,恕不另行通知,具體(tǐ)參數以產品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯係(xì)方式Copyright © 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導航400-9692-636
136-0002-0261