奧伯特熱(rè)泵烘幹機
      沒有什(shí)麽幹不(bú)了 
  
型號介紹INTRODUCTION
	
整體式熱泵烘幹機側送風參數表
| 產品類(lèi)型 | 整體式-空氣能(néng)熱(rè)泵烘幹機 | ||
|---|---|---|---|
| 運行溫度範圍 | -10~43℃ | ||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | ||
| 機組型號 | AHRZ | 030S-D | 050S-D | 
| 額定製熱(rè)量 | kW | 9.5 | 15.5 | 
| 輸入(rù)功率 | kW | 2.9 | 4.9 | 
| 運行電流 | A | 5.2 | 9 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | / | 高(gāo)溫(wēn)增焓全封閉渦旋(xuán)式 | |
| 烘房溫(wēn)度控(kòng)製精度 | ℃ | ±1 | ±1 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 1 | 
| 冷媒 | / | 混合冷媒 | |
| 電加熱功率 | KW | 6 | 12 | 
| 新風量 | m³/h | 2000 | 2000 | 
| 電(diàn)加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | 
| 排濕風機功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 
| 排濕量 | kg/h | 25 | 25 | 
| 外形(xíng)尺寸(L/W/H) | MM | 1100×1500×980 | 1131×1657×1145 | 
| 淨重 | KG | 142 | 202 | 
		
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快(kuài)捷導(dǎo)航
400-9692-636
136-0002-0261

