奧(ào)伯特熱泵烘幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號(hào)介紹(shào)INTRODUCTION
整體式烘幹熱泵係列參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 低(dī)溫型循環側送(sòng)風式 | 低溫型循環後送風式(shì) | 低溫(wēn)型循環上送風(fēng)式 | ||||
| 運行溫度範圍 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
| 室外機 | 機(jī)組型號 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD | 
| 額定製熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
| 輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
| 運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| 壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||||||
| 烘幹房溫度控(kòng)製精度 | ℃ | ±1 | ||||||
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 冷媒 | / | R134a | ||||||
| 風機總(zǒng)功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
| 新風量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
| 排濕量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
| 電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
| 淨重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 | |
*1.名義工況:室外側:幹球溫度20℃,濕球溫(wēn)度15℃;室內側:幹(gàn)球溫度:70℃,濕球溫度-;
*2.排濕量是在標準測(cè)試工況下進行標定,會因室內、外濕球(qiú)溫度變化而不同;
*3.機型、參數、性能會因產品的改(gǎi)良而有所改(gǎi)變,恕(shù)不另行通知,具體參數以(yǐ)產品銘牌為準。
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航
400-9692-636
136-0002-0261

