奧伯特熱泵烘幹機
      沒(méi)有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
分體(tǐ)式煙葉熱泵烘幹機參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類(lèi)型 | 低溫型循環送風式 | ||
| 運行溫度範圍 | -10~43℃ | |||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | |||
| 室外機 | 機組型號 | AHRW | 140S-U-ZY | 200S-U-ZY | 
| 額定製熱量 | kW | 43 | 62 | |
| 輸入功率 | kW | 13 | 19.8 | |
| 運行電流 | A | 22.4 | 33.7 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 壓縮(suō)機形(xíng)式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式(shì) | ||
| 烘幹房溫度控製(zhì)精度 | ℃ | ±1 | ||
| 壓縮機數量 | 台 | 2 | 2 | |
| 液管,氣管尺(chǐ)寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 冷(lěng)媒(méi) | / | R134a | ||
| 外形尺寸(cùn)(L/W/H) | mm | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
| 淨重/毛重 | kg | 235 | 355 | |
| 室內機(jī) | 機組(zǔ)型號 | AHRG | 140S-DY | 200S-DY | 
| 液管(guǎn),氣管尺寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 電加熱功率 | kW | 12 | 18 | |
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 1555x1265x895 | 2330x1265x895 | |
| 淨重 | kg | 103 | 145 | |
*1.名義工況:室外(wài)側:幹球溫度20℃,濕球溫(wēn)度15℃;室內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是在標準測試工況下(xià)進(jìn)行標定,會因(yīn)室(shì)內、外濕球溫度變化而不(bú)同。
*3.機型、參數、性能(néng)會因產品的改良(liáng)而有所改變,恕不另行(háng)通知,具體參數以產(chǎn)品銘牌為準。
	
CONTACT
聯係方(fāng)式FOLLOW US
關注我(wǒ)們
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

